Различия в редакциях | Бизнес | Эксперт | Проф |
Кому предназначена |
Малые сетевые компании Управляющие компании ТСЖ, ЖСК и т.п. Потребители с множеством объектов |
Малые и средние сетевые компании Операторы коммерческого учета электроэнергии |
Средние и крупные сетевые компании |
Технические параметры | |||
Ограничения по количеству точек учета | До 500 (возможно расширение) |
До 10 000 (возможно расширение) |
До 50 000 (возможно расширение) |
Многопользовательский режим | |||
Филиальная структура предприятия | |||
Модуль «Договорная работа» | |||
Создание договоров купли/продажи электроэнергии | |||
Создание договоров на передачу электроэнергии | |||
Создание актов разграничения балансовой принадлежности | |||
Создание соглашения о перетоках электроэнергии | |||
Создание ведомости технического учета | |||
Создание ведомости собственных нужд | |||
Создание акта о бездоговорном электропотреблении | |||
Автоматическое формирование текстов договоров и актов | |||
Автоматическое формирование текстов приложений | |||
Типовые шаблоны договоров с приложениями | |||
Производство расчетов | |||
Расчеты с юридическими лицами | |||
Расчеты с физическими лицами | |||
Начисления за электроэнергию | |||
Расчет двухставочных потребителей | |||
Начисления за услуги по передаче электроэнергии | |||
Расчет объема и стоимости потерь, подлежащих компенсации (балансовая ведомость) | |||
Начисления по приборам учета | |||
Начисления с применением расчетных алгоритмов | |||
Учет субабонентов при начислениях | |||
Учет потерь электроэнергии при начислениях | |||
Формирование квитанций | |||
Формирование ведомостей энергопотребления | |||
Финансовый модуль | |||
Формирование платежных документов | |||
Выгрузка ведомостей в XML файл | |||
Обработка для 1С Бухгалтерия вер.7.7 для формирования платежных документов | |||
Обработка для 1С Предприятие вер.8.3 для формирования платежных документов | |||
Учет оплат | |||
46 форма | |||
Формирование 46 формы | |||
Формирование балансов | |||
Ведение схемы построения балансов | |||
Формирование пофидерного баланса | |||
Расчет баланса по мощности | |||
Хранение и анализ динамики измения потерь по балансовым точкам | |||
Диспетчерское управление | |||
Ведение схемы | |||
Формирование актов об ограничении и переключении | |||
Журнал переключений | |||
Перечень потребителей по центру питания для обзвона о переключениях | |||
Коммерческий баланс | |||
Формирование коммерческого баланса | |||
Технологическое присоединение | |||
Учет и ведение заявок на ТП | |||
Контроль сроков по этапам ТП | |||
Учет и ведение ТехУсловий | |||
Учет и ведение договоров ТП | |||
Учет и ведение актов ТП | |||
Интеграция с личным кабинетом ТП | |||
Работа с приборами учета и показаниями | |||
Выдача и учет предписаний | |||
Быстрый ввод показаний | |||
Загрузка/выгрузка показаний из Microsoft Excel или OpenOffice.Calc | |||
Загрузка показаний из XML файлов | |||
Автоматическая загрузка показаний из АСКУЭ яЭнергетик | |||
Интеграция с АСКУЭ, АСТУЭ | o | o | o |
Прием показаний при помощи SMS сообщений | o | o | o |
Прием показаний по телефону при помощи тонового набора (Asterisk) | o | o | o |
Документооборот | |||
Прикрепление файлов, сканов и других электронных документов с карточкам сущностей базы данных | |||
Работа с гео-информационными системами | |||
Взаимодействие с ГИС Zulu |